![]() | Vector3 类 |
[缺少 "T:Du.SolidWorks.Math.Vector3" 的 <summary> 文档]
命名空间: Du.SolidWorks.Math
Vector3 类型公开以下成员。
名称 | 说明 | |
---|---|---|
![]() | Vector3(Double) | 初始化 Vector3 类的一个新实例 |
![]() | Vector3(Double, Double, Double) | 初始化 Vector3 类的一个新实例 |
名称 | 说明 | |
---|---|---|
![]() | Abs | |
![]() | IsFinite | |
![]() | IsNormalized | |
![]() | Length | |
![]() | LengthL1 |
求三个坐标的绝对值长度和
|
![]() | LengthSquared | |
![]() | Max | |
![]() | MaxAbs | |
![]() | Min | |
![]() | MinAbs | |
![]() ![]() | UnitX | |
![]() ![]() | UnitY | |
![]() ![]() | UnitZ | |
![]() | X | |
![]() | xy | |
![]() | xz | |
![]() | Y | |
![]() | yz | |
![]() | Z | |
![]() ![]() | Zero |
名称 | 说明 | |
---|---|---|
![]() | Add | |
![]() | AngleD(Vector3) |
角度
|
![]() ![]() | AngleD(Vector3, Vector3) |
角度--单位向量
|
![]() | AngleR(Vector3) |
弧度--单位向量
|
![]() ![]() | AngleR(Vector3, Vector3) |
弧度--单位向量
|
![]() | Cross(Vector3) | |
![]() | Cross(Vector3) | |
![]() ![]() | Cross(Vector3, Vector3) | |
![]() | Distance(Vector3) | |
![]() | Distance(Vector3) | |
![]() | DistanceSquared(Vector3) | |
![]() | DistanceSquared(Vector3) | |
![]() | Dot(Vector3) | |
![]() | Dot(Vector3) | |
![]() ![]() | Dot(Vector3, Vector3) | |
![]() | Equals | (继承自 Object。) |
![]() | Finalize | (继承自 Object。) |
![]() | GetHashCode | (继承自 Object。) |
![]() | GetType | (继承自 Object。) |
![]() | IsSameDirection |
判断两个向量是否相同方向
|
![]() | MemberwiseClone | (继承自 Object。) |
![]() | Normalize | |
![]() | Orthogonal | 已过时。 |
![]() | ParaWithVec |
判断两个向量是否平行
角度为0或者180
|
![]() | Round | |
![]() | Scale | |
![]() | Set(Vector3) | |
![]() | Set(Double, Double, Double) | |
![]() | ToDoubles | |
![]() | ToString | (继承自 Object。) |
![]() | ToSwMathPoint | |
![]() | ToSwMathVector | |
![]() | Unit | |
![]() | UnitCross(Vector3) |
叉乘后单位化
|
![]() | UnitCross(Vector3) |
叉乘后单位化
|
名称 | 说明 | |
---|---|---|
![]() | CastObjT | (由 EnumObjExtension 定义。) |
![]() | SWToInt | (由 EnumObjExtension 定义。) |